Edital nº 069/2024 - TÉCNICO SUBSEQUENTE EAD (Semipresencial) 2025/1
Processo Seletivo para ingresso nos Cursos Técnicos Subsequentes EaD (Semipresencial) - 2025/1
Conforme previsto no Projeto Pedagógico de Curso, os cursos ofertados neste edital terão encontros presenciais semanais, nos dias e horários previstos no Anexo I, cuja presença é obrigatória.
| EVENTO | DATA/PERÍODO | 
| Publicação do Edital | 14/11/2024 | 
| Período de inscrições | 18/11 a 15/12/2024 | 
| Divulgação da relação preliminar de inscrições | 18/12/2024 | 
| Período de interposição de recursos contra a relação preliminar de inscrições | 19 a 20/12/2024 | 
| Divulgação da relação de inscrições homologadas e dos números para o sorteio eletrônico | 9/1/2025 | 
| Realização do sorteio eletrônico | 13/1/2025 | 
| Divulgação do resultado do sorteio eletrônico | 15/1/2025 | 
| Período de interposição de recursos contra o resultado do sorteio eletrônico | 16 a 17/1/2025 | 
| Publicação do resultado final do processo seletivo e divulgação da primeira chamada para matrícula | 22/1/2025 | 
| Período de matrícula da primeira chamada | 27/1 a 7/2/2025 | 
| Divulgação da segunda chamada para matrícula | 13/2/2025 | 
| Período de matrícula da segunda chamada | 17/2 a 28/2/2025 | 
| Divulgação da lista de espera (se houver) | 7/3/2025 | 
| Período de matrícula da lista de espera (se houver) | 10 a 14/3/2025 | 
| Período de matrícula aberta à comunidade (se houver) | A critério de cada campus | 
| Previsão de início das aulas | 17 a 22/3/2025 | 
CAMPUS AQUIDAUANA
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Logística | Noturno | Quarta-feira | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 30 | 
| Técnico em Manutenção e Suporte em Informática | Noturno | Segunda-feira | 15 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 30 | 
CAMPUS CAMPO GRANDE
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Segunda-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 | 
| Técnico em Logística | Noturno | Sexta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 | 
| Técnico em Manutenção e Suporte em Informática | Noturno | Segunda-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 | 
NOVA ALVORADA DO SUL
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Terça-feira | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 
| Técnico em Logística | Noturno | Terça-feira | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 
| Técnico em Manutenção e Suporte em Informática | Noturno | Segunda-feira | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 
RIBAS DO RIO PARDO
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Terça-feira | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 
| Técnico em Logística | Noturno | Quarta-feira | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 
CAMPUS CORUMBÁ
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Quarta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 | 
| Técnico em Administração | Noturno | Quinta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 | 
| Técnico em Logística | Noturno | Terça-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 | 
| Técnico em Manutenção e Suporte em Informática | Noturno | Segunda-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 | 
CAMPUS COXIM
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Terça-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 | 
| Técnico em Logística | Noturno | Quarta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 | 
CAMAPUÃ
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Segunda-feira | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 
| Técnico em Logística | Noturno | Terça-feira | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 
SÃO GABRIEL DO OESTE
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Quarta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 | 
| Técnico em Logística | Noturno | Quinta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 | 
CAMPUS DOURADOS
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Segunda-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 | 
| Técnico em Logística | Noturno | Terça-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 | 
CAMPUS JARDIM
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Vespertino | Quarta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 | 
| Técnico em Administração | Vespertino | Sexta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 | 
| Técnico em Administração | Matutino | Sábado | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 | 
| Técnico em Logística | Noturno | Sexta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 | 
CAMPUS NAVIRAÍ
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Segunda-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 | 
| Técnico em Logística | Noturno | Sexta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 | 
CAMPUS NOVA ANDRADINA
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Quarta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 | 
CAMPUS PONTA PORÃ
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Terça-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 | 
| Técnico em Logística | Noturno | Quinta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 | 
| Técnico em Manutenção e Suporte em Informática | Noturno | Terça-feira | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 
AMAMBAI
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Terça-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 | 
| Técnico em Logística | Noturno | Quinta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 | 
ANTÔNIO JOÃO
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Terça-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 | 
| Técnico em Logística | Noturno | Quinta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 | 
NOVA ITAMARATI
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Logística | Noturno | Quinta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 | 
MARACAJU
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Terça-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 | 
| Técnico em Logística | Noturno | Quinta-feira | 20 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 40 | 
CAMPUS TRÊS LAGOAS
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Logística | Noturno | Terça-feira | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 35 | 
COSTA RICA
| Curso | Turno | Encontros Semanais | Vagas | ||||||||||
| Ampla concorrência | Estudantes de Escola Pública Beneficiários de Ações Afirmativas | Total | |||||||||||
| Renda menor ou igual a um salário-mínimo per capita devidamente comprovada | Renda maior que um salário mínimo per capita | ||||||||||||
| Pretos ou Pardos | Indígenas | Quilombolas | PcD | Demais etnias sem deficiência | Pretos ou Pardos | Indígenas | PcD | Demais etnias sem deficiência | |||||
| AC | LB_PP | LB_I | LB_Q | LB_PcD | LB_EP | LI_PP | LI_I | LI_PcD | LI_EP | ||||
| Técnico em Administração | Noturno | Sexta-feira | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 
| Técnico em Logística | Noturno | Terça-feira e Quinta-feira | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 
| Técnico em Manutenção e Suporte em Informática | Noturno | Terça-feira e Quinta-feira | 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 25 | 
| CAMPUS/POLO | ENDEREÇO PARA ATENDIMENTO | HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO | E-MAIL DA COORDENAÇÃO DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 
| Amambai | Secretaria de Desenvolvimento Econômico Rua Marechal Deodoro, nº 711 Centro CEP: 79909-000 | Segunda-feira a sexta-feira 07h00 às 13h00 | |
| Antônio João | Secretaria Municipal de Educação e Cultura Rua Vitório Penzo, nº 347 Centro | Segunda-feira a quinta-feira 07h30 às 11h30 13h30 às 17h00 18h00 às 21h00 
 Sexta-feira 07h30 às 11h30 13h30 às 19h00 | |
| Aquidauana | - | ||
| Camapuã | Polo UAB de Camapuã Rua Ferreira da Cunha, n° 20 Bairro Vila Diamantina CEP: 79420-000 | Segunda-feira a sexta-feira 07h00 às 11h00 13h00 às 15h00 19h00 às 21h00 | |
| Campo Grande | - | ||
| Corumbá | - | ||
| Costa Rica | Escola Municipal Prof. Adenocre Alexandre de Morais Rua José da Silva Calazans, nº 172 Centro CEP: 79550-000 | Segunda-feira a sexta-feira 07h30 às 10h30 13h00 às 16h00 | |
| Coxim | - | ||
| Dourados | - | ||
| Jardim | - | ||
| Maracaju | Biblioteca do SESI Rua Joaquim Ferreira Azambuja, s/n Vila Juquita | Terça-feira e quinta-feira 18h00 às 21h00 | |
| Naviraí | - | ||
| Nova Alvorada do Sul | 
 Cursos Técnicos em Administração e Logística Av. Irineu de Souza Araújo, nº 1754-1776 CEP: 79140-000 
 ------------------------------------------------- 
 Curso Técnico em Manutenção e Suporte em Informática Rua Prefeito Dr. Ilie Vidal, nº 643 Bairro Maria De Lourdes M. Stradiotti CEP: 79140-000 | Segunda-feira a sexta-feira 07h00 às 11h00 13h00 às 17h00 | |
| Nova Andradina | - | ||
| Nova Itamarati | Escola Estadual Professor José Edson Domingos dos Santos Distrito Nova Itamarati Assentamento Itamarati Zona rural, Ponta Porã - MS CEP 79900-000 | Segunda-feira a sexta-feira 07h00 às 17h00 
 | |
| Ponta Porã | - | ||
| Ribas do Rio Pardo | Biblioteca do SESI Avenida Nelson Lírio, nº 3042 Centro CEP 79180-000 | Segunda-feira a sexta-feira 07h00 às 11h00 13h00 às 17h00 | |
| São Gabriel do Oeste | Universidade Aberta do Brasil - UAB (Antiga Escola Agrícola) MS 430 | Segunda-feira 07h00 às 11h30 13h00 às 21h30 
 Quarta-feira 07h00 às 11h00 | |
| Três Lagoas | - | 
Este processo seletivo ocorrerá por meio de sorteio eletrônico, do qual participará todos(as) os(as) candidatos(as) com inscrições homologadas.
Sempre que o número de inscrições homologadas para determinado curso for maior que o número de vagas ofertadas, todos(as) os(as) candidatos(as) serão sorteados(as), para fins de composição de lista de espera.
Para cursos cujo número de inscrições homologadas seja menor que o número de vagas ofertadas, não haverá sorteio, de modo que os(as) candidatos(as) serão automaticamente reclassificados(as) para Ampla Concorrência (AC) e convocados(as) para matrícula na primeira chamada.
O sorteio eletrônico ocorrerá de forma on-line e será transmitido ao vivo, pelo YouTube, às 10h, do dia 13 de janeiro de 2025 e poderá ser acompanhado pelo seguinte link: https://youtu.be/c_BgBD2Hi1o.
VÍDEO DO SORTEIO
                            
                                
                                 Edital nº 069.6/2024 - Divulgação da lista de espera - 07/03/2025
                                Edital nº 069.6/2024 - Divulgação da lista de espera - 07/03/2025
                                
                            
                            
                        
                            
                                
                                 Edital nº 069.5/2024 - Divulgação da segunda chamada para matrícula - 13/02/2025
                                Edital nº 069.5/2024 - Divulgação da segunda chamada para matrícula - 13/02/2025
                                
                            
                            
                        
                            
                                
                                 Edital nº 069.3/2024 - Divulgação do resultado do sorteio eletrônico - 15/01/2025
                                Edital nº 069.3/2024 - Divulgação do resultado do sorteio eletrônico - 15/01/2025
                                
                            
                            
                        
                            
                                
                                 Edital nº 069.1/2024 - Divulgação da relação preliminar de inscrições - 18/12/2024
                                Edital nº 069.1/2024 - Divulgação da relação preliminar de inscrições - 18/12/2024
                                
                            
                            
                        
                            
                                
                                 Edital nº 069/2024 - Técnico Subsequente EaD (Semipresencial) 2025/1 - 14/11/2024
                                Edital nº 069/2024 - Técnico Subsequente EaD (Semipresencial) 2025/1 - 14/11/2024
                                
                            
                            
                        
 
                            